Boite niveleuse - Box scraper
MK Martin

| Model | Width | Weight (LBS.) | 3PH Mount |
|---|---|---|---|
| 448 Std. | 4' | 320 | CAT. 1 |
| 560 Std. | 5' | 370 | CAT. 1 |
| 566 HD | 5'6" | 415 | CAT. 1 |
| 672 HD | 6' | 450 | CAT. 1 |
| 784 HD | 7' | 505 | CAT. 1 |
| 784 DLX | 7' | 570 | CAT. 2 |
| 896 DLX | 8' | 620 | CAT. 2 |
MK Martin

| Model | Width | Weight (LBS.) | 3PH Mount |
|---|---|---|---|
| 448 Std. | 4' | 320 | CAT. 1 |
| 560 Std. | 5' | 370 | CAT. 1 |
| 566 HD | 5'6" | 415 | CAT. 1 |
| 672 HD | 6' | 450 | CAT. 1 |
| 784 HD | 7' | 505 | CAT. 1 |
| 784 DLX | 7' | 570 | CAT. 2 |
| 896 DLX | 8' | 620 | CAT. 2 |
int© 2011. Tous droits réservés